Precios en euros por día (IVA incluído)
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 3 a 6 días | no disponible | 135 | 115 |
| De 7 a 14 días | 175 | 125 | 105 |
| De 15 a 30 días | 155 | 115 | 95 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 3 a 6 días | no disponible | 148 | 125 |
| De 7 a 14 días | 190 | 132 | 114 |
| De 15 a 30 días | 175 | 125 | 108 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 3 a 6 días | no disponible | 170 | 140 |
| De 7 a 14 días | 200 | 155 | 132 |
| De 15 a 30 días | 190 | 140 | 125 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 3 a 6 días | no disponible | 195 | 170 |
| De 7 a 14 días | 230 | 180 | 160 |
| De 15 a 30 días | 210 | 175 | 155 |
NOTA:
Los precios incluyen el IVA
Seguro: a todo riesgo con franquicia de 700 € I.V.A incluido
Kilometraje: ilimitado para alquileres de 7 días o más. Para alquileres de 3 a 6 días, se incluyen 300Km/día en el precio de tarifa y se facturarían a parte los Kms excedidos a razón de 0,30€/Km.
Periodos mínimos de alquiler: para autocaravanas: 7 días siendo semana natural en agosto, 7 días en toda la temporada alta y 3 días en el resto de temporada.
Para furgonetas equipadas 7 días en temporada alta y 1 día en el resto de temporada.
Temporadas
- T. Baja: De Noviembre a Marzo (Excepto puentes y Semana Santa)
- T. Media: Abril, Mayo, Junio, última semana de Agosto, Septiembre, Octubre y puentes (Excepto Semana Santa)
- T. Alta: Julio, 3 primeras semanas de Agosto y Semana Santa.




