Precios en euros por día (IVA incluído)
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 3 a 6 días | no idsponible |
135 | 100 |
| De 7 a 14 días | 160 | 115 | 95 |
| De 15 a 30 días | 140 | 99 | 85 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 3 a 6 días | no disponible | 135 | 115 |
| De 7 a 14 días | 175 | 125 | 105 |
| De 15 a 30 días | 155 | 115 | 95 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 3 a 6 días | no disponible | 148 | 125 |
| De 7 a 14 días | 190 | 132 | 114 |
| De 15 a 30 días | 175 | 125 | 108 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 3 a 6 días | no disponible | 170 | 140 |
| De 7 a 14 días | 200 | 155 | 132 |
| De 15 a 30 días | 190 | 140 | 125 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 3 a 6 días | no disponible | 195 | 170 |
| De 7 a 14 días | 230 | 180 | 160 |
| De 15 a 30 días | 210 | 175 | 155 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 1 a 6 días | 82 |
72 | 62 |
| De 7 a 14 días | 72 | 62 | 52 |
| De 15 a 30 días | 62 | 52 | 42 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 1 a 6 días | 140 |
115 |
100 |
| De 7 a 14 días | 140 |
105 |
95 |
| De 15 a 30 días | 132 |
99 |
85 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 1 a 6 días | 160 |
140 |
120 |
| De 7 a 14 días | 150 |
132 |
114 |
| De 15 a 30 días | 140 |
120 |
100 |
| T. alta | T. media | T. baja | |
| De 1 a 6 días | 180 |
160 |
140 |
| De 7 a 14 días | 170 |
152 |
134 |
| De 15 a 30 días | 160 |
140 |
120 |
NOTA:
Los precios incluyen el IVA
Seguro a todo riesgo con franquicia de 700 € I.V.A incluido
Incluidos en la tarifa de 300 Km/día. Kilometraje excedido a 0,30 €/Km
Temporadas
- T. Baja: De Noviembre a Marzo (Excepto puentes y Semana Santa)
- T. Media: Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre y puentes (Excepto Semana Santa)
- T. Alta: Agosto y Semana Santa.


